O CUB/m² (Custo Unitário Básico) mostra quanto custa, em média, construir um metro quadrado em Santa Catarina. Ele é calculado todo mês pelo Sinduscon da Grande Florianópolis, segundo a norma NBR 12.721, e é o índice usado para reajustar as parcelas de imóveis comprados na planta.
Para ser usado em: novembro/2026
Calculadora de reajuste pelo CUB/SC
Informe um valor e o mês de referência do CUB em que ele foi definido (por exemplo, a data do contrato). A calculadora corrige pela variação do CUB até o mês mais recente.
Cálculo simples pela variação do CUB/SC residencial médio. Cada contrato pode ter regras próprias de reajuste, então confira sempre o que está escrito no seu.
Tabela histórica do CUB/SC
2026
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | novembro/2026 | 3.182,95 | 0,35% | 5,65% | 5,99% |
| Setembro | outubro/2026 | 3.171,96 | 0,41% | 5,29% | 5,75% |
| Agosto | setembro/2026 | 3.158,88 | 0,24% | 4,85% | 5,54% |
| Julho | agosto/2026 | 3.151,24 | 0,95% | 4,60% | 5,82% |
| Junho | julho/2026 | 3.121,62 | 0,82% | 3,62% | 5,26% |
| Maio | junho/2026 | 3.096,25 | 1,05% | 2,78% | 5,51% |
| Abril | maio/2026 | 3.064,10 | 0,87% | 1,71% | 4,81% |
| Março | abril/2026 | 3.037,72 | 0,31% | 0,83% | 4,17% |
| Fevereiro | março/2026 | 3.028,45 | 0,30% | 0,52% | 4,15% |
| Janeiro | fevereiro/2026 | 3.019,26 | 0,22% | 0,22% | 4,07% |
2025
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2026 | 3.012,64 | 0,13% | 4,32% | 4,32% |
| Novembro | dezembro/2025 | 3.008,84 | 0,19% | 4,19% | 4,89% |
| Outubro | novembro/2025 | 3.003,02 | 0,12% | 3,99% | 4,86% |
| Setembro | outubro/2025 | 2.999,38 | 0,21% | 3,86% | 5,38% |
| Agosto | setembro/2025 | 2.993,04 | 0,50% | 3,64% | 5,33% |
| Julho | agosto/2025 | 2.978,02 | 0,42% | 3,12% | 5,91% |
| Junho | julho/2025 | 2.965,54 | 1,06% | 2,69% | 6,17% |
| Maio | junho/2025 | 2.934,53 | 0,38% | 1,61% | 5,78% |
| Abril | maio/2025 | 2.923,52 | 0,25% | 1,23% | 5,98% |
| Março | abril/2025 | 2.916,12 | 0,28% | 0,98% | 5,75% |
| Fevereiro | março/2025 | 2.907,85 | 0,23% | 0,69% | 5,53% |
| Janeiro | fevereiro/2025 | 2.901,09 | 0,46% | 0,46% | 5,36% |
2024
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2025 | 2.887,91 | 0,67% | 4,93% | 4,93% |
| Novembro | dezembro/2024 | 2.868,56 | 0,17% | 4,22% | 4,21% |
| Outubro | novembro/2024 | 2.863,73 | 0,62% | 4,05% | 3,95% |
| Setembro | outubro/2024 | 2.846,12 | 0,16% | 3,41% | 3,32% |
| Agosto | setembro/2024 | 2.841,51 | 1,05% | 3,24% | 3,24% |
| Julho | agosto/2024 | 2.811,86 | 0,67% | 2,16% | 2,23% |
| Junho | julho/2024 | 2.793,27 | 0,68% | 1,49% | 1,65% |
| Maio | junho/2024 | 2.774,29 | 0,57% | 0,80% | 1,78% |
| Abril | maio/2024 | 2.758,46 | 0,03% | 0,22% | 2,59% |
| Março | abril/2024 | 2.757,56 | 0,08% | 0,19% | 2,86% |
| Fevereiro | março/2024 | 2.755,41 | 0,07% | 0,11% | 3,16% |
| Janeiro | fevereiro/2024 | 2.753,62 | 0,05% | 0,05% | 3,42% |
2023
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2024 | 2.752,28 | -0,01% | 3,81% | 3,81% |
| Novembro | dezembro/2023 | 2.752,67 | -0,08% | 3,83% | 4,14% |
| Outubro | novembro/2023 | 2.754,98 | 0,01% | 3,92% | 4,62% |
| Setembro | outubro/2023 | 2.754,77 | 0,09% | 3,91% | 4,65% |
| Agosto | setembro/2023 | 2.752,32 | 0,07% | 3,82% | 4,91% |
| Julho | agosto/2023 | 2.750,52 | 0,10% | 3,75% | 5,66% |
| Junho | julho/2023 | 2.747,90 | 0,81% | 3,65% | 6,82% |
| Maio | junho/2023 | 2.725,79 | 1,37% | 2,81% | 7,14% |
| Abril | maio/2023 | 2.688,94 | 0,30% | 1,42% | 8,83% |
| Março | abril/2023 | 2.680,84 | 0,37% | 1,12% | 8,92% |
| Fevereiro | março/2023 | 2.671,09 | 0,32% | 0,75% | 9,28% |
| Janeiro | fevereiro/2023 | 2.662,47 | 0,43% | 0,43% | 9,18% |
2022
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2023 | 2.651,17 | 0,30% | 9,19% | 9,19% |
| Novembro | dezembro/2022 | 2.643,16 | 0,38% | 8,86% | 9,43% |
| Outubro | novembro/2022 | 2.633,22 | 0,03% | 8,45% | 9,56% |
| Setembro | outubro/2022 | 2.632,38 | 0,34% | 8,41% | 10,56% |
| Agosto | setembro/2022 | 2.623,42 | 0,78% | 8,04% | 11,26% |
| Julho | agosto/2022 | 2.603,14 | 1,19% | 7,21% | 11,73% |
| Junho | julho/2022 | 2.572,55 | 1,12% | 5,95% | 11,47% |
| Maio | junho/2022 | 2.544,17 | 2,97% | 4,78% | 12,88% |
| Abril | maio/2022 | 2.470,83 | 0,39% | 1,76% | 12,14% |
| Março | abril/2022 | 2.461,35 | 0,70% | 1,37% | 13,36% |
| Fevereiro | março/2022 | 2.444,30 | 0,24% | 0,67% | 14,19% |
| Janeiro | fevereiro/2022 | 2.438,51 | 0,43% | 0,43% | 15,41% |
2021
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2022 | 2.428,10 | 0,52% | 15,74% | 15,74% |
| Novembro | dezembro/2021 | 2.415,45 | 0,50% | 15,14% | 18,16% |
| Outubro | novembro/2021 | 2.403,54 | 0,94% | 14,57% | 18,81% |
| Setembro | outubro/2021 | 2.381,05 | 0,98% | 13,50% | 18,60% |
| Agosto | setembro/2021 | 2.357,91 | 1,20% | 12,39% | 19,05% |
| Julho | agosto/2021 | 2.329,85 | 0,95% | 11,06% | 18,01% |
| Junho | julho/2021 | 2.307,92 | 2,40% | 10,01% | 17,14% |
| Maio | junho/2021 | 2.253,79 | 2,29% | 7,43% | 14,87% |
| Abril | maio/2021 | 2.203,29 | 1,47% | 5,02% | 12,84% |
| Março | abril/2021 | 2.171,33 | 1,44% | 3,50% | 11,44% |
| Fevereiro | março/2021 | 2.140,56 | 1,31% | 2,03% | 10,03% |
| Janeiro | fevereiro/2021 | 2.112,90 | 0,71% | 0,71% | 8,78% |
2020
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2021 | 2.097,92 | 2,63% | 8,48% | 8,48% |
| Novembro | dezembro/2020 | 2.044,16 | 1,05% | 5,70% | 5,90% |
| Outubro | novembro/2020 | 2.022,93 | 0,77% | 4,61% | 5,48% |
| Setembro | outubro/2020 | 2.007,57 | 1,37% | 3,81% | 4,86% |
| Agosto | setembro/2020 | 1.980,53 | 0,32% | 2,41% | 3,63% |
| Julho | agosto/2020 | 1.974,30 | 0,21% | 2,09% | 3,66% |
| Junho | julho/2020 | 1.970,24 | 0,42% | 1,88% | 3,85% |
| Maio | junho/2020 | 1.962,00 | 0,48% | 1,46% | 4,48% |
| Abril | maio/2020 | 1.952,55 | 0,21% | 0,97% | 5,44% |
| Março | abril/2020 | 1.948,40 | 0,15% | 0,75% | 5,40% |
| Fevereiro | março/2020 | 1.945,43 | 0,16% | 0,60% | 5,50% |
| Janeiro | fevereiro/2020 | 1.942,41 | 0,44% | 0,44% | 5,77% |
2019
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2020 | 1.933,84 | 0,18% | 5,50% | 5,50% |
| Novembro | dezembro/2019 | 1.930,32 | 0,65% | 5,31% | 5,58% |
| Outubro | novembro/2019 | 1.917,81 | 0,17% | 4,63% | 5,05% |
| Setembro | outubro/2019 | 1.914,60 | 0,18% | 4,45% | 5,12% |
| Agosto | setembro/2019 | 1.911,08 | 0,34% | 4,26% | 5,17% |
| Julho | agosto/2019 | 1.904,59 | 0,39% | 3,91% | 5,51% |
| Junho | julho/2019 | 1.897,11 | 1,02% | 3,50% | 5,52% |
| Maio | junho/2019 | 1.877,87 | 1,41% | 2,45% | 5,96% |
| Abril | maio/2019 | 1.851,79 | 0,17% | 1,03% | 5,00% |
| Março | abril/2019 | 1.848,59 | 0,24% | 0,85% | 5,06% |
| Fevereiro | março/2019 | 1.844,09 | 0,42% | 0,61% | 5,16% |
| Janeiro | fevereiro/2019 | 1.836,40 | 0,19% | 0,19% | 4,95% |
2018
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2019 | 1.832,98 | 0,26% | 4,91% | 4,91% |
| Novembro | dezembro/2018 | 1.828,25 | 0,15% | 4,64% | 4,82% |
| Outubro | novembro/2018 | 1.825,53 | 0,23% | 4,49% | 4,92% |
| Setembro | outubro/2018 | 1.821,41 | 0,24% | 4,25% | 4,92% |
| Agosto | setembro/2018 | 1.817,09 | 0,67% | 4,00% | 4,93% |
| Julho | agosto/2018 | 1.805,05 | 0,40% | 3,32% | 4,32% |
| Junho | julho/2018 | 1.797,94 | 1,45% | 2,91% | 4,52% |
| Maio | junho/2018 | 1.772,27 | 0,49% | 1,44% | 4,44% |
| Abril | maio/2018 | 1.763,61 | 0,23% | 0,94% | 6,43% |
| Março | abril/2018 | 1.759,56 | 0,34% | 0,71% | 6,31% |
| Fevereiro | março/2018 | 1.753,61 | 0,22% | 0,37% | 6,10% |
| Janeiro | fevereiro/2018 | 1.749,71 | 0,15% | 0,15% | 6,00% |
2017
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2018 | 1.747,12 | 0,17% | 6,13% | 6,13% |
| Novembro | dezembro/2017 | 1.744,20 | 0,25% | 5,95% | 6,06% |
| Outubro | novembro/2017 | 1.739,92 | 0,23% | 5,69% | 6,13% |
| Setembro | outubro/2017 | 1.736,01 | 0,25% | 5,46% | 6,07% |
| Agosto | setembro/2017 | 1.731,72 | 0,08% | 5,20% | 5,96% |
| Julho | agosto/2017 | 1.730,33 | 0,59% | 5,11% | 6,04% |
| Junho | julho/2017 | 1.720,12 | 1,36% | 4,49% | 5,57% |
| Maio | junho/2017 | 1.697,00 | 2,41% | 3,09% | 5,18% |
| Abril | maio/2017 | 1.657,02 | 0,11% | 0,66% | 5,83% |
| Março | abril/2017 | 1.655,17 | 0,14% | 0,55% | 5,90% |
| Fevereiro | março/2017 | 1.652,81 | 0,13% | 0,40% | 5,84% |
| Janeiro | fevereiro/2017 | 1.650,73 | 0,28% | 0,28% | 5,94% |
2016
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2017 | 1.646,19 | 0,10% | 5,80% | 5,80% |
| Novembro | dezembro/2016 | 1.644,49 | 0,31% | 5,69% | 5,90% |
| Outubro | novembro/2016 | 1.639,37 | 0,17% | 5,36% | 6,08% |
| Setembro | outubro/2016 | 1.636,64 | 0,14% | 5,18% | 6,12% |
| Agosto | setembro/2016 | 1.634,28 | 0,16% | 5,03% | 6,41% |
| Julho | agosto/2016 | 1.631,74 | 0,15% | 4,87% | 6,90% |
| Junho | julho/2016 | 1.629,31 | 0,98% | 4,71% | 6,93% |
| Maio | junho/2016 | 1.613,43 | 3,04% | 3,69% | 6,82% |
| Abril | maio/2016 | 1.565,77 | 0,18% | 0,63% | 8,00% |
| Março | abril/2016 | 1.562,99 | 0,09% | 0,45% | 8,38% |
| Fevereiro | março/2016 | 1.561,56 | 0,22% | 0,36% | 8,96% |
| Janeiro | fevereiro/2016 | 1.558,16 | 0,14% | 0,14% | 8,93% |
2015
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2016 | 1.555,98 | 0,20% | 9,12% | 9,12% |
| Novembro | dezembro/2015 | 1.552,90 | 0,48% | 8,91% | 9,16% |
| Outubro | novembro/2015 | 1.545,41 | 0,20% | 8,38% | 8,79% |
| Setembro | outubro/2015 | 1.542,30 | 0,42% | 8,16% | 8,78% |
| Agosto | setembro/2015 | 1.535,87 | 0,62% | 7,71% | 8,56% |
| Julho | agosto/2015 | 1.526,37 | 0,17% | 7,05% | 8,12% |
| Junho | julho/2015 | 1.523,76 | 0,89% | 6,86% | 8,18% |
| Maio | junho/2015 | 1.510,35 | 4,17% | 5,92% | 10,13% |
| Abril | maio/2015 | 1.449,85 | 0,53% | 1,68% | 8,65% |
| Março | abril/2015 | 1.442,14 | 0,63% | 1,14% | 8,38% |
| Fevereiro | março/2015 | 1.433,13 | 0,19% | 0,51% | 8,09% |
| Janeiro | fevereiro/2015 | 1.430,39 | 0,31% | 0,31% | 8,45% |
2014
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2015 | 1.425,91 | 0,23% | 8,51% | 8,51% |
| Novembro | dezembro/2014 | 1.422,63 | 0,15% | 8,26% | 8,63% |
| Outubro | novembro/2014 | 1.420,57 | 0,19% | 8,11% | |
| Setembro | outubro/2014 | 1.417,82 | 0,21% | 7,90% | |
| Agosto | setembro/2014 | 1.414,81 | 0,22% | 7,67% | |
| Julho | agosto/2014 | 1.411,72 | 0,22% | 7,43% | |
| Junho | julho/2014 | 1.408,59 | 2,71% | 7,19% | |
| Maio | junho/2014 | 1.371,44 | 2,77% | 4,37% | |
| Abril | maio/2014 | 1.334,42 | 0,29% | 1,55% | |
| Março | abril/2014 | 1.330,61 | 0,36% | 1,26% | |
| Fevereiro | março/2014 | 1.325,89 | 0,53% | 0,90% | |
| Janeiro | fevereiro/2014 | 1.318,88 | 0,37% | 0,37% |
2013
| Mês de referência | Usar em | Valor (R$/m²) | Mês | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | janeiro/2014 | 1.314,05 | 0,34% | ||
| Novembro | dezembro/2013 | 1.309,57 |
Fonte: Sinduscon da Grande Florianópolis, CUB/m² residencial médio (NBR 12.721:2006). O mês de referência é o mês da pesquisa de preços. O valor é divulgado no início do mês seguinte, que é quando passa a ser usado. Esta página se atualiza sozinha quando o Sinduscon publica um mês novo.